
| محتوى مضمون | % (w/w) |
|---|---|
| إجمالي المادة العضوية | 20 |
| إجمالي النيتروجين (N) | 5 |
| نيتروجين النترات (N-NO3) | 5 |
| أكسيد البوتاسيوم (K2O) القابل للذوبان في الماء | 20 |
| مغنيسيوم قابل للذوبان في الماء (MgO) | 2 |
| بورون (B) قابل للذوبان في الماء | 0,02 |
| نحاس (Cu) قابل للذوبان في الماء | 0,02 |
| حديد (Fe) قابل للذوبان في الماء | 0,03 |
| المنغنيز (Mn) القابل للذوبان في الماء | 0,03 |
| زنك (Zn) قابل للذوبان في الماء 0.03 | 0,1 |
| نطاق الرقم الهيدروجيني | 2 - 4 |
يتوفر K-SOL في عبوات سعة 15 لتراً.