
| Contenu garanti | % (w/w) |
|---|---|
| Matière organique totale | 20 |
| Azote total (N) | 5 |
| Azote nitrique (N-NO3) | 5 |
| Oxyde de potassium soluble dans l'eau (K2O) | 20 |
| Magnésium soluble dans l'eau (MgO) | 2 |
| Bore soluble dans l'eau (B) | 0,02 |
| cuivre soluble dans l'eau (Cu) | 0,02 |
| Fer soluble dans l'eau (Fe) | 0,03 |
| Manganèse soluble dans l'eau (Mn) | 0,03 |
| Zinc soluble dans l'eau (Zn) 0,03 | 0,1 |
| Gamme de pH | 2 - 4 |
K-SOL est disponible en format de 15 litres.